Estrategias M5 · parámetros y resultados
Configura tus reglas, explora señales sobre el gráfico y compara resultados históricos en un entorno de estudio.
Cómo preparar el estudio
Selecciona un activo y una sesión, ajusta los parámetros y pulsa Aplicar y recalcular. Las señales se confirman al cierre de la vela M5 y la entrada se realiza en la apertura siguiente. Selecciona el activo en la tarjeta azul y utiliza los parámetros del formulario para preparar tu ensayo.
Los controles de fecha, hora, zoom y cruces permiten revisar el gráfico. SMA4 azul, SMA18 roja y SMA40 verde. Los pivotes, el ADX y el volumen ayudan a estudiar cada señal.
Explicación de las reglas, los datos y el gráfico
1 pb = 0,01 %. R es la distancia del stop nominal: un límite de −0,5R acerca la salida, sin cambiar la unidad R. El trailing se mide desde el mejor precio usando la distancia fijada desde la entrada; se activa al tocar el objetivo y se actualiza para la siguiente vela. Señales cerradas y entradas en la apertura siguiente dentro de la sesión. Pivotes del día de entrada fijos. Sin objetivo válido a favor, se descarta la entrada. El horario limita solo las nuevas entradas, incluida la apertura posterior al cruce; si inicio es posterior a fin, el intervalo cruza medianoche. Las posiciones abiertas se gestionan fuera de ese horario. No incluye financiación nocturna, margen ni límites de riesgo agregado. SMA10 y SMA20 se calculan cuando se seleccionan, aunque sus líneas permanecen ocultas.
Fechas vacías: todo el histórico. Las fechas limitan las nuevas entradas; las posiciones se gestionan hasta su salida aunque esta sea posterior al final elegido. Las medias y pivotes utilizan también el historial anterior. Solo compras o solo ventas recalcula las entradas y la disponibilidad de posiciones. Los años se agrupan por fecha de entrada; el primero y el último pueden ser parciales.
En cada gráfico M5, el panel inferior muestra el volumen del proveedor: azul para velas alcistas y rojo para bajistas. Línea naranja: media de las 20 sesiones anteriores con volumen válido a la misma hora, excluyendo la actual. Si aún no hay 20 valores, la media no se dibuja. Las unidades del proveedor no equivalen necesariamente al volumen total negociado. En NVDA la media se reinicia tras el split del 10/06/2024.
El gráfico M5 muestra únicamente las medias EasyLines SMA4 azul, SMA18 roja y SMA40 verde. Se han retirado SMA10 y SMA20 de la visualización. El gráfico M5 muestra todos los valores P, R1–R3 y S1–S3. La escala incluye todos los pivotes: P en marrón, R1–R3 en rojo y S1–S3 en verde, con sus valores junto al eje derecho. Arrastra para ampliar el mismo intervalo en el gráfico M5; Restablecer recupera el día entero. El gráfico muestra las operaciones del ensayo, incluidas las mantenidas desde sesiones anteriores. Contornos y círculos dorados identifican cruces SMA4/SMA18; contornos y rombos magenta identifican cruces SMA18/SMA40. Selecciona un cruce para marcar su hora en el gráfico y consultar sus valores; Ampliar vela de cruce acerca ese tramo. No se envían órdenes a un bróker.
Resultados del ensayo M5
Diagnóstico ADX · operaciones por franja
Clasificación por ADX de la vela de señal cerrada. En modo combinado se mantienen sus dos filtros ADX y horarios, por lo que las franjas intermedias pueden quedar vacías por diseño. En los demás modos se ejecuta una referencia sin filtro ADX. Las operaciones pueden cambiar por la ocupación de posiciones.
| ADX señal | Operaciones | R neta | R media | Acierto | Profit Factor | 2026: operaciones | 2026: R neta |
|---|
Auditoría del ADX · todas las velas M5
Distribución del indicador calculado sobre todas las velas válidas del histórico, independientemente de cruces, horarios, posiciones y reglas de entrada. Permite comprobar si los niveles ADX son razonables antes de optimizar.
| ADX | Velas | Porcentaje |
|---|
Diagnóstico por hora de entrada · referencia sin ADX
Hora Europe/London de la vela de entrada. Simulación independiente con entradas permitidas durante todo el día (00:00–23:59) y sin filtro ADX; conserva el resto de las reglas, incluida una sola posición simultánea. Las operaciones no son sumables a las del ensayo principal y la ocupación de posiciones puede variar al cambiar el horario.
| Hora entrada | Operaciones | R neta | R media | Acierto | Profit Factor | 2026: operaciones | 2026: R neta |
|---|
Resultados por tipo de salida
| Salida | Operaciones | R neta acumulada | R neta media | Acierto neto |
|---|
Resultados por dirección
| Dirección | Operaciones | R neta | R media | Acierto neto | Profit Factor |
|---|
Resultados por año de entrada
| Año | Operaciones | Compras: R neta | Ventas: R neta | Total: R neta | Profit Factor | Caída realizada (R) |
|---|
Comparación fija sobre los históricos disponibles: M5, cruce SMA18/SMA40 alcista, solo compras, stop de 30 pb (−1R), segundo pivote a favor, sin trailing, hasta 3 sesiones, una posición abierta, sin límite diario y coste de 2 pb. El horario 15:00–23:00 usa la hora local de cada activo indicada en la tabla; no corresponde a una ventana UTC común.
«Ver ensayo» carga el activo y estos parámetros en el formulario y en el gráfico. Modificar el formulario no cambia esta tabla de referencia.
| Activo / zona horaria | Periodo / sesiones | Operaciones | R neta | R media | Acierto neto | Profit Factor | Caída máxima realizada | Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oro · XAU/USDEurope/London | 2023-09-26 2026-09-22778 sesiones | 589 | 92,12 R | 0,16 R | 27,33 % | 1,20 | 51,12 R | |
| Nvidia · NVDA ReferenciaAmerica/New_York | 2023-09-26 2026-09-22733 sesiones | 103 | 79,59 R | 0,77 R | 25,24 % | 1,61 | 19,54 R | |
| BrentEurope/London | 2023-09-26 2026-09-22772 sesiones | 692 | 49,80 R | 0,07 R | 17,77 % | 1,07 | 57,82 R | |
| Nasdaq 100America/New_York | 2023-09-26 2026-09-22732 sesiones | 99 | 8,75 R | 0,09 R | 37,37 % | 1,09 | 18,71 R | |
| GBP/USDEurope/London | 2023-09-26 2026-09-22781 sesiones | 470 | -9,48 R | -0,02 R | 45,11 % | 0,96 | 37,67 R | |
| IBEX 35Europe/Madrid | 2023-09-26 2026-09-22730 sesiones | 255 | -12,11 R | -0,05 R | 34,90 % | 0,95 | 34,18 R | |
| EUR/USDEurope/London | 2023-09-26 2026-09-22781 sesiones | 465 | -13,11 R | -0,03 R | 45,38 % | 0,95 | 46,39 R | |
| Inditex · ITXEurope/Madrid | 2023-09-26 2026-09-22706 sesiones | 260 | -22,64 R | -0,09 R | 24,23 % | 0,92 | 59,37 R | |
| Apple · AAPLAmerica/New_York | 2023-09-26 2026-09-22733 sesiones | 108 | -23,16 R | -0,21 R | 22,22 % | 0,81 | 39,35 R | |
| EURO STOXX 50Europe/Madrid | 2023-09-26 2026-09-22661 sesiones | 206 | -43,04 R | -0,21 R | 33,98 % | 0,80 | 55,04 R | |
| Santander · SAN (variante 09:05)Europe/Madrid | 2023-09-26 2026-09-22708 sesiones | 291 | -54,39 R | -0,19 R | 16,15 % | 0,81 | 80,74 R |
Detalle completo por activo
Los años y meses se agrupan por fecha de entrada, incluyendo el resultado completo de la operación. Las caídas de cada grupo empiezan desde cero y no se suman. 2023 y 2026 son periodos parciales. Con este preset no hay salidas por trailing ni por cruce contrario: se muestran con cero operaciones.
Oro · XAU/USD · 589 operaciones · 92,12 R
2023-09-26 → 2026-09-22 · 778 sesiones · Europe/London
Resultados por año de entrada
| Año | Operaciones | Ganadoras | Perdedoras | Acierto | R bruta | Coste R | R neta | R media | PF | Caída R | Mejor R | Peor R | Ganancia media R | Pérdida media R | Racha pérdidas | Sesiones medias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20262026-01-01 → 2026-09-22 · 188 sesiones | 161 | 27 | 134 | 16,77 % | -1,34 | 10,73 | -12,08 | -0,08 | 0,92 | 51,12 | 13,06 | -2,82 | 4,91 | -1,08 | 20 | 1,47 |
| 20252025-01-01 → 2025-12-31 · 260 sesiones | 192 | 51 | 141 | 26,56 % | 49,35 | 12,80 | 36,55 | 0,19 | 1,24 | 25,61 | 11,88 | -3,46 | 3,73 | -1,09 | 14 | 1,79 |
| 20242024-01-01 → 2024-12-31 · 261 sesiones | 186 | 63 | 123 | 33,87 % | 62,15 | 12,41 | 49,75 | 0,27 | 1,38 | 17,95 | 6,70 | -1,07 | 2,84 | -1,05 | 12 | 2,01 |
| 20232023-09-26 → 2023-12-29 · 69 sesiones | 50 | 20 | 30 | 40,00 % | 21,24 | 3,34 | 17,90 | 0,36 | 1,54 | 9,60 | 4,75 | -2,28 | 2,56 | -1,11 | 9 | 2,00 |
Resultados por tipo de salida
| Salida | Operaciones | Ganadoras | Perdedoras | Acierto | R bruta | Coste R | R neta | R media | PF | Caída R | Mejor R | Peor R | Ganancia media R | Pérdida media R | Racha pérdidas | Sesiones medias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stop | 426 | 0 | 426 | 0,00 % | -432,18 | 28,36 | -460,54 | -1,08 | 0,00 | 460,54 | -1,07 | -3,46 | — | -1,08 | 426 | 1,62 |
| Objetivo | 140 | 140 | 0 | 100,00 % | 516,71 | 9,39 | 507,33 | 3,62 | ∞ | 0,00 | 13,06 | 0,86 | 3,62 | — | 0 | 2,11 |
| Trailing | 0 | 0 | 0 | — % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | — | — | 0 | — |
| Fin del plazo | 22 | 20 | 2 | 90,91 % | 45,05 | 1,47 | 43,58 | 1,98 | 143,02 | 0,30 | 4,58 | -0,30 | 2,19 | -0,15 | 1 | 3,00 |
| Fin del histórico | 1 | 1 | 0 | 100,00 % | 1,83 | 0,07 | 1,76 | 1,76 | ∞ | 0,00 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | — | 0 | 1,00 |
| Cruce contrario | 0 | 0 | 0 | — % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | — | — | 0 | — |
Por año y tipo de salida
| Año | Salida | Operaciones | Ganadoras | Perdedoras | Acierto | R bruta | Coste R | R neta | R media | PF | Caída R | Mejor R | Peor R | Ganancia media R | Pérdida media R | Racha pérdidas | Sesiones medias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Stop | 134 | 0 | 134 | 0,00 % | -135,75 | 8,92 | -144,67 | -1,08 | 0,00 | 144,67 | -1,07 | -2,82 | — | -1,08 | 134 | 1,38 |
| 2026 | Objetivo | 24 | 24 | 0 | 100,00 % | 123,97 | 1,61 | 122,36 | 5,10 | ∞ | 0,00 | 13,06 | 0,95 | 5,10 | — | 0 | 1,83 |
| 2026 | Trailing | 0 | 0 | 0 | — % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | — | — | 0 | — |
| 2026 | Fin del plazo | 2 | 2 | 0 | 100,00 % | 8,62 | 0,13 | 8,48 | 4,24 | ∞ | 0,00 | 4,43 | 4,05 | 4,24 | — | 0 | 3,00 |
| 2026 | Fin del histórico | 1 | 1 | 0 | 100,00 % | 1,83 | 0,07 | 1,76 | 1,76 | ∞ | 0,00 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | — | 0 | 1,00 |
| 2026 | Cruce contrario | 0 | 0 | 0 | — % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | — | — | 0 | — |
| 2025 | Stop | 141 | 0 | 141 | 0,00 % | -144,22 | 9,39 | -153,61 | -1,09 | 0,00 | 153,61 | -1,07 | -3,46 | — | -1,09 | 141 | 1,62 |
| 2025 | Objetivo | 45 | 45 | 0 | 100,00 % | 178,15 | 3,02 | 175,13 | 3,89 | ∞ | 0,00 | 11,88 | 0,95 | 3,89 | — | 0 | 2,18 |
| 2025 | Trailing | 0 | 0 | 0 | — % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | — | — | 0 | — |
| 2025 | Fin del plazo | 6 | 6 | 0 | 100,00 % | 15,43 | 0,40 | 15,03 | 2,50 | ∞ | 0,00 | 4,58 | 0,91 | 2,50 | — | 0 | 3,00 |
| 2025 | Fin del histórico | 0 | 0 | 0 | — % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | — | — | 0 | — |
| 2025 | Cruce contrario | 0 | 0 | 0 | — % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | — | — | 0 | — |
| 2024 | Stop | 121 | 0 | 121 | 0,00 % | -121,00 | 8,05 | -129,05 | -1,07 | 0,00 | 129,05 | -1,07 | -1,07 | — | -1,07 | 121 | 1,84 |
| 2024 | Objetivo | 54 | 54 | 0 | 100,00 % | 167,28 | 3,62 | 163,66 | 3,03 | ∞ | 0,00 | 6,70 | 0,86 | 3,03 | — | 0 | 2,19 |
| 2024 | Trailing | 0 | 0 | 0 | — % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | — | — | 0 | — |
| 2024 | Fin del plazo | 11 | 9 | 2 | 81,82 % | 15,88 | 0,73 | 15,14 | 1,38 | 50,34 | 0,30 | 3,41 | -0,30 | 1,72 | -0,15 | 1 | 3,00 |
| 2024 | Fin del histórico | 0 | 0 | 0 | — % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | — | — | 0 | — |
| 2024 | Cruce contrario | 0 | 0 | 0 | — % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | — | — | 0 | — |
| 2023 | Stop | 30 | 0 | 30 | 0,00 % | -31,21 | 2,00 | -33,21 | -1,11 | 0,00 | 33,21 | -1,07 | -2,28 | — | -1,11 | 30 | 1,87 |
| 2023 | Objetivo | 17 | 17 | 0 | 100,00 % | 47,32 | 1,14 | 46,18 | 2,72 | ∞ | 0,00 | 4,75 | 1,12 | 2,72 | — | 0 | 2,06 |
| 2023 | Trailing | 0 | 0 | 0 | — % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | — | — | 0 | — |
| 2023 | Fin del plazo | 3 | 3 | 0 | 100,00 % | 5,13 | 0,20 | 4,93 | 1,64 | ∞ | 0,00 | 1,79 | 1,48 | 1,64 | — | 0 | 3,00 |
| 2023 | Fin del histórico | 0 | 0 | 0 | — % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | — | — | 0 | — |
| 2023 | Cruce contrario | 0 | 0 | 0 | — % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | — | — | 0 | — |
Por mes de entrada
| Mes | Operaciones | Ganadoras | Perdedoras | Acierto | R bruta | Coste R | R neta | R media | PF | Caída R | Mejor R | Peor R | Ganancia media R | Pérdida media R | Racha pérdidas | Sesiones medias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 13 | 2 | 11 | 15,38 % | -5,43 | 0,87 | -6,29 | -0,48 | 0,46 | 10,67 | 3,68 | -1,07 | 2,72 | -1,07 | 10 | 1,46 |
| 2026-08 | 12 | 3 | 9 | 25,00 % | 13,18 | 0,80 | 12,38 | 1,03 | 2,29 | 5,33 | 13,06 | -1,07 | 7,33 | -1,07 | 5 | 1,92 |
| 2026-07 | 20 | 5 | 15 | 25,00 % | 8,46 | 1,33 | 7,12 | 0,36 | 1,45 | 5,33 | 6,30 | -1,07 | 4,62 | -1,07 | 5 | 1,50 |
| 2026-06 | 18 | 1 | 17 | 5,56 % | -11,50 | 1,20 | -12,70 | -0,71 | 0,30 | 18,13 | 5,43 | -1,07 | 5,43 | -1,07 | 17 | 1,28 |
| 2026-05 | 19 | 2 | 17 | 10,53 % | -8,81 | 1,27 | -10,08 | -0,53 | 0,49 | 17,16 | 7,08 | -2,82 | 4,90 | -1,17 | 14 | 1,53 |
| 2026-04 | 19 | 3 | 16 | 15,79 % | -0,61 | 1,27 | -1,88 | -0,10 | 0,89 | 10,67 | 7,49 | -1,07 | 5,06 | -1,07 | 10 | 1,53 |
| 2026-03 | 24 | 2 | 22 | 8,33 % | -16,80 | 1,60 | -18,40 | -0,77 | 0,22 | 20,88 | 2,59 | -1,07 | 2,53 | -1,07 | 16 | 1,38 |
| 2026-02 | 16 | 2 | 14 | 12,50 % | -2,74 | 1,07 | -3,80 | -0,24 | 0,75 | 9,60 | 7,06 | -1,07 | 5,56 | -1,07 | 9 | 1,38 |
| 2026-01 | 20 | 7 | 13 | 35,00 % | 22,90 | 1,34 | 21,57 | 1,08 | 2,56 | 4,27 | 8,65 | -1,07 | 5,06 | -1,07 | 4 | 1,40 |
| 2025-12 | 17 | 5 | 12 | 29,41 % | 3,46 | 1,13 | 2,33 | 0,14 | 1,18 | 5,33 | 3,96 | -1,07 | 3,03 | -1,07 | 5 | 2,00 |
| 2025-11 | 19 | 2 | 17 | 10,53 % | -10,43 | 1,27 | -11,70 | -0,62 | 0,35 | 14,89 | 3,24 | -1,07 | 3,22 | -1,07 | 12 | 1,37 |
| 2025-10 | 19 | 7 | 12 | 36,84 % | 23,90 | 1,27 | 22,63 | 1,19 | 2,77 | 4,27 | 8,82 | -1,07 | 5,06 | -1,07 | 4 | 1,63 |
| 2025-09 | 14 | 3 | 11 | 21,43 % | -2,65 | 0,93 | -3,58 | -0,26 | 0,69 | 8,76 | 3,46 | -1,07 | 2,72 | -1,07 | 6 | 1,50 |
| 2025-08 | 15 | 4 | 11 | 26,67 % | -5,06 | 1,00 | -6,06 | -0,40 | 0,48 | 7,47 | 2,24 | -1,07 | 1,42 | -1,07 | 7 | 1,80 |
| 2025-07 | 18 | 3 | 15 | 16,67 % | -4,17 | 1,20 | -5,37 | -0,30 | 0,68 | 8,30 | 4,59 | -1,90 | 3,82 | -1,12 | 7 | 1,94 |
| 2025-06 | 17 | 4 | 13 | 23,53 % | -4,85 | 1,13 | -5,99 | -0,35 | 0,57 | 8,46 | 2,96 | -1,07 | 1,97 | -1,07 | 7 | 1,76 |
| 2025-05 | 19 | 4 | 15 | 21,05 % | 11,00 | 1,27 | 9,74 | 0,51 | 1,61 | 7,47 | 11,48 | -1,07 | 6,43 | -1,07 | 7 | 1,68 |
| 2025-04 | 15 | 4 | 11 | 26,67 % | 17,47 | 1,00 | 16,47 | 1,10 | 2,17 | 7,73 | 11,88 | -3,46 | 7,65 | -1,28 | 6 | 1,80 |
| 2025-03 | 16 | 5 | 11 | 31,25 % | 3,85 | 1,07 | 2,78 | 0,17 | 1,24 | 6,40 | 4,05 | -1,07 | 2,90 | -1,07 | 6 | 1,94 |
| 2025-02 | 12 | 4 | 8 | 33,33 % | 6,95 | 0,80 | 6,15 | 0,51 | 1,72 | 5,05 | 4,38 | -1,07 | 3,67 | -1,07 | 4 | 2,17 |
| 2025-01 | 11 | 6 | 5 | 54,55 % | 9,89 | 0,73 | 9,15 | 0,83 | 2,72 | 1,07 | 2,66 | -1,07 | 2,41 | -1,07 | 1 | 2,18 |
| 2024-12 | 16 | 4 | 12 | 25,00 % | -0,00 | 1,07 | -1,07 | -0,07 | 0,92 | 11,73 | 5,11 | -1,07 | 2,93 | -1,07 | 11 | 2,12 |
| 2024-11 | 15 | 3 | 12 | 20,00 % | -3,08 | 1,00 | -4,08 | -0,27 | 0,68 | 8,53 | 4,58 | -1,07 | 2,90 | -1,07 | 8 | 1,87 |
| 2024-10 | 20 | 6 | 14 | 30,00 % | 5,75 | 1,33 | 4,42 | 0,22 | 1,30 | 7,47 | 5,10 | -1,07 | 3,23 | -1,07 | 7 | 2,00 |
| 2024-09 | 15 | 7 | 8 | 46,67 % | 11,11 | 1,00 | 10,11 | 0,67 | 2,18 | 4,27 | 4,75 | -1,07 | 2,66 | -1,07 | 4 | 2,07 |
| 2024-08 | 17 | 6 | 11 | 35,29 % | 6,34 | 1,13 | 5,21 | 0,31 | 1,44 | 5,97 | 5,40 | -1,07 | 2,82 | -1,07 | 5 | 2,00 |
| 2024-07 | 14 | 6 | 8 | 42,86 % | 13,09 | 0,93 | 12,16 | 0,87 | 2,42 | 4,67 | 6,70 | -1,07 | 3,45 | -1,07 | 3 | 2,07 |
| 2024-06 | 13 | 6 | 7 | 46,15 % | 8,59 | 0,87 | 7,73 | 0,59 | 2,15 | 2,13 | 3,23 | -1,07 | 2,40 | -0,96 | 2 | 2,08 |
| 2024-05 | 17 | 3 | 14 | 17,65 % | -2,76 | 1,13 | -3,89 | -0,23 | 0,74 | 5,95 | 4,20 | -1,07 | 3,68 | -1,07 | 4 | 1,82 |
| 2024-04 | 16 | 5 | 11 | 31,25 % | 5,68 | 1,07 | 4,61 | 0,29 | 1,39 | 6,40 | 4,67 | -1,07 | 3,27 | -1,07 | 6 | 1,56 |
| 2024-03 | 15 | 6 | 9 | 40,00 % | 7,22 | 1,00 | 6,22 | 0,41 | 1,65 | 4,89 | 4,37 | -1,07 | 2,64 | -1,07 | 4 | 2,00 |
| 2024-02 | 13 | 5 | 8 | 38,46 % | 2,80 | 0,87 | 1,93 | 0,15 | 1,23 | 5,33 | 3,84 | -1,07 | 2,09 | -1,07 | 5 | 2,31 |
| 2024-01 | 15 | 6 | 9 | 40,00 % | 7,41 | 1,00 | 6,41 | 0,43 | 1,75 | 3,20 | 4,94 | -1,07 | 2,49 | -0,95 | 3 | 2,33 |
| 2023-12 | 15 | 7 | 8 | 46,67 % | 6,96 | 1,00 | 5,96 | 0,40 | 1,70 | 2,13 | 2,89 | -1,07 | 2,07 | -1,07 | 2 | 2,07 |
| 2023-11 | 13 | 7 | 6 | 53,85 % | 12,91 | 0,87 | 12,04 | 0,93 | 2,88 | 4,27 | 4,75 | -1,07 | 2,63 | -1,07 | 4 | 2,15 |
| 2023-10 | 19 | 6 | 13 | 31,58 % | 4,37 | 1,27 | 3,10 | 0,16 | 1,21 | 6,40 | 4,51 | -2,28 | 3,03 | -1,16 | 6 | 1,84 |
| 2023-09 | 3 | 0 | 3 | 0,00 % | -3,00 | 0,20 | -3,20 | -1,07 | 0,00 | 3,20 | -1,07 | -1,07 | — | -1,07 | 3 | 2,00 |
Por pivote objetivo
| Pivote | Operaciones | Ganadoras | Perdedoras | Acierto | R bruta | Coste R | R neta | R media | PF | Caída R | Mejor R | Peor R | Ganancia media R | Pérdida media R | Racha pérdidas | Sesiones medias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 | 0 | 0 | 0 | — % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | — | — | 0 | — |
| S2 | 16 | 3 | 13 | 18,75 % | -2,93 | 1,07 | -3,99 | -0,25 | 0,71 | 8,29 | 4,30 | -1,07 | 3,29 | -1,07 | 6 | 1,88 |
| S1 | 35 | 6 | 29 | 17,14 % | -15,10 | 2,33 | -17,43 | -0,50 | 0,44 | 18,06 | 3,72 | -1,07 | 2,25 | -1,07 | 15 | 1,57 |
| P | 84 | 31 | 53 | 36,90 % | 45,35 | 5,60 | 39,74 | 0,47 | 1,67 | 8,02 | 9,55 | -3,46 | 3,18 | -1,11 | 6 | 1,89 |
| R1 | 180 | 44 | 136 | 24,44 % | 4,05 | 12,00 | -7,95 | -0,04 | 0,94 | 39,23 | 11,48 | -1,07 | 3,09 | -1,06 | 21 | 1,83 |
| R2 | 194 | 57 | 137 | 29,38 % | 90,84 | 12,94 | 77,90 | 0,40 | 1,52 | 20,21 | 13,06 | -2,82 | 3,98 | -1,09 | 12 | 1,78 |
| R3 | 80 | 20 | 60 | 25,00 % | 9,20 | 5,33 | 3,86 | 0,05 | 1,06 | 10,67 | 8,65 | -1,07 | 3,39 | -1,07 | 10 | 1,69 |
Por hora local de entrada
| Hora | Operaciones | Ganadoras | Perdedoras | Acierto | R bruta | Coste R | R neta | R media | PF | Caída R | Mejor R | Peor R | Ganancia media R | Pérdida media R | Racha pérdidas | Sesiones medias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 83 | 23 | 60 | 27,71 % | 30,97 | 5,54 | 25,44 | 0,31 | 1,40 | 13,87 | 13,06 | -1,07 | 3,84 | -1,05 | 13 | 1,58 |
| 16 | 91 | 13 | 78 | 14,29 % | -36,34 | 6,06 | -42,40 | -0,47 | 0,49 | 50,93 | 5,40 | -1,07 | 3,14 | -1,07 | 33 | 1,62 |
| 17 | 109 | 33 | 76 | 30,28 % | 42,25 | 7,27 | 34,98 | 0,32 | 1,43 | 20,62 | 11,48 | -1,07 | 3,52 | -1,07 | 11 | 1,78 |
| 18 | 87 | 24 | 63 | 27,59 % | 11,59 | 5,80 | 5,79 | 0,07 | 1,08 | 18,94 | 11,88 | -2,82 | 3,15 | -1,11 | 14 | 1,68 |
| 19 | 79 | 26 | 53 | 32,91 % | 37,76 | 5,27 | 32,49 | 0,41 | 1,57 | 9,60 | 8,82 | -1,07 | 3,42 | -1,07 | 9 | 1,96 |
| 20 | 84 | 30 | 54 | 35,71 % | 50,16 | 5,61 | 44,55 | 0,53 | 1,75 | 7,47 | 9,55 | -3,46 | 3,46 | -1,10 | 7 | 2,04 |
| 21 | 50 | 10 | 40 | 20,00 % | -8,19 | 3,33 | -11,53 | -0,23 | 0,74 | 18,14 | 5,10 | -2,28 | 3,23 | -1,10 | 13 | 1,98 |
| 22 | 3 | 1 | 2 | 33,33 % | 2,10 | 0,20 | 1,90 | 0,63 | 1,89 | 1,07 | 4,04 | -1,07 | 4,04 | -1,07 | 1 | 2,00 |
| 23 | 3 | 1 | 2 | 33,33 % | 1,10 | 0,20 | 0,90 | 0,30 | 1,42 | 2,13 | 3,03 | -1,07 | 3,03 | -1,07 | 2 | 1,67 |
Nvidia · NVDA · 103 operaciones · 79,59 R
2023-09-26 → 2026-09-22 · 733 sesiones · America/New_York
Resultados por año de entrada
| Año | Operaciones | Ganadoras | Perdedoras | Acierto | R bruta | Coste R | R neta | R media | PF | Caída R | Mejor R | Peor R | Ganancia media R | Pérdida media R | Racha pérdidas | Sesiones medias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20262026-01-02 → 2026-09-22 · 178 sesiones | 24 | 7 | 17 | 29,17 % | 24,56 | 1,60 | 22,95 | 0,96 | 2,00 | 8,37 | 8,65 | -3,08 | 6,57 | -1,35 | 7 | 1,58 |
| 20252025-01-02 → 2025-12-31 · 246 sesiones | 33 | 8 | 25 | 24,24 % | 18,65 | 2,20 | 16,45 | 0,50 | 1,44 | 12,63 | 11,47 | -5,98 | 6,69 | -1,48 | 5 | 1,45 |
| 20242024-01-02 → 2024-12-31 · 246 sesiones | 38 | 8 | 30 | 21,05 % | 36,68 | 2,54 | 34,14 | 0,90 | 1,67 | 18,47 | 17,12 | -7,89 | 10,65 | -1,70 | 10 | 1,50 |
| 20232023-09-26 → 2023-12-29 · 63 sesiones | 8 | 3 | 5 | 37,50 % | 6,58 | 0,53 | 6,04 | 0,76 | 1,30 | 17,76 | 13,54 | -15,63 | 8,65 | -3,98 | 3 | 2,00 |
Resultados por tipo de salida
| Salida | Operaciones | Ganadoras | Perdedoras | Acierto | R bruta | Coste R | R neta | R media | PF | Caída R | Mejor R | Peor R | Ganancia media R | Pérdida media R | Racha pérdidas | Sesiones medias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stop | 77 | 0 | 77 | 0,00 % | -125,91 | 5,12 | -131,03 | -1,70 | 0,00 | 131,03 | -1,07 | -15,63 | — | -1,70 | 77 | 1,35 |
| Objetivo | 24 | 24 | 0 | 100,00 % | 181,58 | 1,62 | 179,96 | 7,50 | ∞ | 0,00 | 15,40 | 2,90 | 7,50 | — | 0 | 2,04 |
| Trailing | 0 | 0 | 0 | — % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | — | — | 0 | — |
| Fin del plazo | 2 | 2 | 0 | 100,00 % | 30,79 | 0,14 | 30,65 | 15,33 | ∞ | 0,00 | 17,12 | 13,54 | 15,33 | — | 0 | 3,00 |
| Fin del histórico | 0 | 0 | 0 | — % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | — | — | 0 | — |
| Cruce contrario | 0 | 0 | 0 | — % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | — | — | 0 | — |
Por año y tipo de salida
